Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 16.04.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 98 |
| Вахитовский | 98 |
| Кировский | 103 |
| Московский | 172 |
| Ново - Савиновский | 169 |
| Приволжский | 214 |
| Советский | 164 |
| ИТОГО | 1018 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















