Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 11.06.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 0 |
Вахитовский | 0 |
Кировский | 0 |
Московский | 0 |
Ново - Савиновский | 0 |
Приволжский | 0 |
Советский | 0 |
ИТОГО | 0 |
Отделения надомного социального обслуживания |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 100 |
Вахитовский | 100 |
Кировский | 108 |
Московский | 151 |
Ново - Савиновский | 179 |
Приволжский | 227 |
Советский | 182 |
ИТОГО | 1047 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания