Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 30.12.2025
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 108 |
| Вахитовский | 110 |
| Кировский | 120 |
| Московский | 173 |
| Ново - Савиновский | 180 |
| Приволжский | 228 |
| Советский | 177 |
| ИТОГО | 1096 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















