Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 13.08.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 215 |
| Вахитовский | 243 |
| Кировский | 213 |
| Московский | 200 |
| Ново - Савиновский | 332 |
| Приволжский | 340 |
| Советский | 147 |
| ИТОГО | 1690 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 43 |
| Вахитовский | 27 |
| Кировский | 27 |
| Московский | 21 |
| Ново - Савиновский | 45 |
| Приволжский | 70 |
| Советский | 55 |
| ИТОГО | 288 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
















