Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 03.09.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 86 |
| Вахитовский | 92 |
| Кировский | 88 |
| Московский | 161 |
| Ново - Савиновский | 157 |
| Приволжский | 202 |
| Советский | 150 |
| ИТОГО | 936 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
















