Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 07.05.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 282 |
Вахитовский | 214 |
Кировский | 285 |
Московский | 289 |
Ново - Савиновский | 306 |
Приволжский | 296 |
Советский | 325 |
ИТОГО | 1997 |
Отделения надомного социального обслуживания |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 46 |
Вахитовский | 31 |
Кировский | 42 |
Московский | 28 |
Ново - Савиновский | 51 |
Приволжский | 85 |
Советский | 54 |
ИТОГО | 337 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания