Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 10.07.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 267 |
Вахитовский | 180 |
Кировский | 248 |
Московский | 250 |
Ново - Савиновский | 304 |
Приволжский | 282 |
Советский | 331 |
ИТОГО | 1862 |
Отделения надомного социального обслуживания |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 43 |
Вахитовский | 28 |
Кировский | 40 |
Московский | 29 |
Ново - Савиновский | 48 |
Приволжский | 82 |
Советский | 52 |
ИТОГО | 322 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания