Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 04.12.2025
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 197 |
| Вахитовский | 218 |
| Кировский | 245 |
| Московский | 169 |
| Ново - Савиновский | 373 |
| Приволжский | 351 |
| Советский | 298 |
| ИТОГО | 1851 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 45 |
| Вахитовский | 30 |
| Кировский | 39 |
| Московский | 26 |
| Ново - Савиновский | 44 |
| Приволжский | 76 |
| Советский | 51 |
| ИТОГО | 311 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















