Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 16.04.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 221 |
| Вахитовский | 243 |
| Кировский | 222 |
| Московский | 188 |
| Ново - Савиновский | 433 |
| Приволжский | 391 |
| Советский | 267 |
| ИТОГО | 1965 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 44 |
| Вахитовский | 28 |
| Кировский | 31 |
| Московский | 21 |
| Ново - Савиновский | 48 |
| Приволжский | 72 |
| Советский | 52 |
| ИТОГО | 296 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















