Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 04.06.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 215 |
| Вахитовский | 231 |
| Кировский | 207 |
| Московский | 189 |
| Ново - Савиновский | 381 |
| Приволжский | 348 |
| Советский | 221 |
| ИТОГО | 1792 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 43 |
| Вахитовский | 28 |
| Кировский | 29 |
| Московский | 21 |
| Ново - Савиновский | 47 |
| Приволжский | 71 |
| Советский | 53 |
| ИТОГО | 292 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















