Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 04.06.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 93 |
| Вахитовский | 93 |
| Кировский | 97 |
| Московский | 168 |
| Ново - Савиновский | 165 |
| Приволжский | 208 |
| Советский | 157 |
| ИТОГО | 981 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















