Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 30.07.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 89 |
| Вахитовский | 93 |
| Кировский | 89 |
| Московский | 168 |
| Ново - Савиновский | 160 |
| Приволжский | 201 |
| Советский | 156 |
| ИТОГО | 956 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания