Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 13.08.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 87 |
| Вахитовский | 92 |
| Кировский | 88 |
| Московский | 165 |
| Ново - Савиновский | 161 |
| Приволжский | 203 |
| Советский | 154 |
| ИТОГО | 950 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
















